Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích
On 17.02.2007 in Ostrava.Youth Latin
| Organizer: | Czech Dance Sport Federation | ||
| Executor: | Czech Dance Sport Federation | ||
| Compere: | Petr Barnat | Czech Republic | |
| Chairman: | Tomáš Heller | Czech Republic | |
| Scrutineer: | Leoš Siegel | Czech Republic | |
| Adjudicators: | A: B: C: D: G: I: K: L: N: O: P: |
Petr Bartuněk Marie Dvořáková Marcel Gebert Jaroslav Harvan Václav Kosmák Jaroslav Kučera Marcel Němeček Luboš Novotný Radoslav Ostrůvka Michael Skočdopole Josef Zelenka |
Praha Praha Praha Olomouc Mikulov Ostrava Hradec Králové Vysoká nad Labem Orlová Česká Lípa Chomutov |
| Result of the Final | ||
| Place | Couple | Club/Country |
| 1. | Tomáš MAREK / Martina MARKOVÁ (19) | TK RYTMUS BAKOV NAD JIZEROU |
| 2. | Daniel CIML / Sabina LIBERDOVÁ (3) | SOKOL VÍTKOVICE- TK AKCENT OSTRAVA |
| 3. | Szymon BOŽEK / Michaela RIEDLOVÁ (2) | TK TREND OSTRAVA |
| 4. | Nikita KOLOMEETS / Michaela HALADOVÁ (13) | MADAT PRAHA |
| 5. | Jiří GATNAR / Tereza HOUŠŤAVOVÁ (7) | SOKOL VÍTKOVICE- TK AKCENT OSTRAVA |
| 6. | Jan DVOŘÁČEK / Veronika LÁLOVÁ (5) | TK BONSTEP HRADEC KRÁLOVÉ |
| Statistics | |||||
| 1st round | Redance | 2nd round | 3rd round | Final | |
| No. of couples danced | 20 | 13 | 22 | 12 | 6 |
| No. of couples set | 11 | 18 | 11 | - | - |
This list was generated by TopTurnier for Windows V6.3.